TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BENDRAS SĄRAŠAS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Bazinės mėnesinės algos dydžiu
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų suma |
| 1. | Direktorius | 1 | A | 11 | 11 |
| 2. | Finansininkas | 1 | B | 6.27 | 6.27 |
| 3. | Programų koordinatorius | 1 | A | 7 | 7 |
| 4. | Tarnybos vadovas | 1 | A | 6.72 | 6.72 |
| 5. | Tarnybos vadovas | 1 | A | 6.72 | 6.72 |
| 6. | Tarnybos vadovas | 1 | A | 6.48 | 6.48 |
| 7. | Vyresnysis socialinis darbuotojas | 0.5 | A | 6.28 | 3.14 |
| 8. | Socialinis darbuotojas | 1 | A | 6.24 | 6.24 |
| 9. | Socialinis darbuotojas | 1.5 | A | 4.8 | 7.2 |
| 10. | Specialistas | 1 | A | 4,6 | 4,6 |
| 11. | Specialistas | 1 | A | 5.22 | 5.22 |
| 12. | Psichologas | 0,25 | A | 6.16 | 1.54 |
| 13. | Kineziterapeutas | 0,5 | B | 4.4 | 2.2 |
| 14. | Užimtumo specialistas | 0,25 | B | 5.16 | 1.29 |
| 15. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 5 | C | 5.4 | 27 |
| 16. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 9 | C | 5.28 | 47.52 |
| 17. | Vairuotojas | 0,5 | C | 4.3 | 2.15 |
| 18. | Vairuotojas | 1 | C | 4.4 | 4.4 |
| 19. | Ūkvedys | 0,5 | C | 4.4 | 2,2 |
| 20. | Valytojas | 0,5 | D | 3.64 | 1.82 |
| 21. | Darbininkas | 1 | D | 3.64 | 3.64 |
| Viso: | 28.0 | 158.05 |
| Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E -7 patvirtinta didžiausia leistina tarnybinių koeficientų suma - 158,05, iš jų padaliniui vaikams ir jaunuoliams su fizine negalia Lentvario mieste -17,18 koef., |


