TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BENDRAS SĄRAŠAS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Bazinės mėnesinės algos dydžiu
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų suma |
1. | Direktorius | 1 | A | 9,5 | 9,5 |
2. | Finansininkas | 1 | B | 5,7 | 5,7 |
3. | Programų koordinatorius | 1 | A | 6 | 6 |
4. | Tarnybos vadovas | 2,5 | A | 5,8 | 14,5 |
5. | Vyresnysis socialinis darbuotojas | 1 | A | 5 | 5 |
6. | Socialinis darbuotojas | 1 | A | 4,6 | 4,6 |
7. | Socialinis darbuotojas | 1,5 | A | 4,8 | 7,2 |
8. | Specialistas personalo, archyvo klausimais | 1 | A | 4,6 | 4,6 |
9. | Specialistas TPP klausimais | 1 | B | 4,6 | 4,6 |
10. | Slaugytojas | 0,5 | B | 4,0 | 2,0 |
11. | Psichologas | 0,25 | A | 5,6 | 1,4 |
12. | Kineziterapeutas | 0,5 | B | 4,0 | 2,0 |
13. | Spec.pedagogas/užimtumo specialistas | 0,25 | B | 4,0 | 1,0 |
14. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 13 | C | 3,63 | 47,19 |
15. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 5 | D | 3,2 | 16,0 |
16. | Vairuotojas | 0,5 | C | 4,0 | 2,0 |
17. | Vairuotojas | 1 | C | 3,91 | 3,91 |
18. | Ūkvedys | 0,5 | C | 4,0 | 2,0 |
19. | Valytojas | 0,5 | D | 3,2 | 1,6 |
20. | Darbininkas | 1 | D | 3,2 | 3,2 |
Viso: | 34,0 | 144,0 |
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S1E -218 patvirtinta didžiausia leistina tarnybinių koeficientų suma - 144,0, iš jų padaliniui vaikams ir jaunuoliams su fizine negalia Lentvario mieste -39,7 koef., |